Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 21:34 11/07/2014
Số lượt xem: 161
Ngô Đức Trí, Bạc cờ nhanh, xếp thứ 2/100 kì thủ - giải trẻ toàn quốc 2014
1 | FM | Huynh Hai Him | HCM | 5w1 | 14b½ | 25w1 | 47b1 | 33w1 | 31b1 | 19w1 | 10b1 | 2w½ | 8.0 | 0.0 | 52.0 | 7 | 4 |
2 | FM | Ngo Duc Tri | HNO | 46w0 | 60b1 | 17w1 | 42b1 | 11w1 | 29b1 | 4w1 | 19b1 | 1b½ | 7.5 | 0.0 | 51.0 | 7 | 5 |
3 | Le Phuc Nguyen | LAN | 87w1 | 30b½ | 75w1 | 11b0 | 51w1 | 50b1 | 31w1 | 13b1 | 6w1 | 7.5 | 0.0 | 43.5 | 7 | 4 | |
4 | Dao Xuan Thuy | QDO | 37w1 | 59b1 | 15w1 | 12b1 | 19w0 | 30w1 | 2b0 | 17b1 | 11w1 | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 7 | 4 | |
5 | Nguyen The Van | DTH | 1b0 | 97w1 | 62b0 | 23w1 | 32b1 | 73w1 | 29w1 | 15b1 | 10w1 | 7.0 | 0.0 | 45.0 | 7 | 4 | |
6 | Le Huy Hoang | THO | 7b1 | 46w0 | 45b1 | 39w1 | 26b½ | 69w1 | 15b1 | 22w1 | 3b0 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 6 | 5 | |
7 | FM | Pham Phu Vinh | HNO | 6w0 | 18b1 | 13w0 | 37b1 | 48w1 | 61b1 | 14w1 | 16w½ | 20b1 | 6.5 | 0.0 | 49.5 | 6 | 4 |
8 | Dang Anh Quoc | KGI | 60w½ | 53b0 | 78w1 | 77b½ | 18w1 | 44b1 | 12w½ | 31b1 | 19w1 | 6.5 | 0.0 | 43.0 | 5 | 4 | |
9 | Vo Huynh Thien | CTH | 30w0 | 87b1 | 71b0 | 85w1 | 62b1 | 41w1 | 20b½ | 26w1 | 22b1 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 6 | 5 | |
10 | Nguyen Huynh Minh Thien | HNO | 40b1 | 29w1 | 39b1 | 16w½ | 22b1 | 19b½ | 13w1 | 1w0 | 5b0 | 6.0 | 0.0 | 53.0 | 5 | 5 | |
11 | Truong Hoai Nam | HNO | 73b½ | 72w1 | 32b1 | 3w1 | 2b0 | 33w1 | 16b½ | 21w1 | 4b0 | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 5 | 5 | |
12 | Le Nhat Khanh Huy | TTH | 35b1 | 55w1 | 46b1 | 4w0 | 21b0 | 49w1 | 8b½ | 25w1 | 16b½ | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 5 | 5 | |
13 | Nguyen Phu Huy | HCM | 49b0 | 91w1 | 7b1 | 35w1 | 14b1 | 21w1 | 10b0 | 3w0 | 29w1 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 6 | 4 | |
14 | Bui Nhat Quang | HCM | 97b1 | 1w½ | 20b½ | 36b1 | 13w0 | 52w1 | 7b0 | 62w1 | 32b1 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 5 | 5 | |
15 | Truong Quang Dang Khoa | HCM | 95b1 | 43w1 | 4b0 | 58w1 | 61w1 | 38b1 | 6w0 | 5w0 | 35b1 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 6 | 4 | |
16 | Hoang Trong Minh Quang | HCM | 74b1 | 70w1 | 61w1 | 10b½ | 31w0 | 59b1 | 11w½ | 7b½ | 12w½ | 6.0 | 0.0 | 44.5 | 4 | 4 | |
17 | Diep Tuong Nghiem | BTH | 86w0 | 90b1 | 2b0 | 91w1 | 58b1 | 35w1 | 40b1 | 4w0 | 38w1 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 6 | 4 | |
18 | Huynh Quoc An | BTR | 55b0 | 7w0 | 95w1 | 74b1 | 8b0 | 88w1 | 69b1 | 39w1 | 27w1 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 6 | 4 | |
19 | Dao Minh Nhat | HPH | 85b1 | 24w1 | 34b1 | 69w1 | 4b1 | 10w½ | 1b0 | 2w0 | 8b0 | 5.5 | 0.0 | 53.0 | 5 | 5 | |
20 | Nguyen Nhat Huy | CTH | 84w1 | 25b½ | 14w½ | 34b1 | 29w0 | 56b1 | 9w½ | 46b1 | 7w0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 4 | 4 | |
21 | Mai Le Khoi Nguyen | HCM | 57w1 | 61b0 | 37w1 | 48b1 | 12w1 | 13b0 | 34w1 | 11b0 | 24w½ | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 5 | 4 | |
22 | Ngo Hoang Long | HNO | 92b1 | 52w1 | 51b½ | 63w1 | 10w0 | 54b1 | 46w1 | 6b0 | 9w0 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 5 | 4 | |
23 | Phan Nguyen Dang Kha | BRV | 51w0 | 44b1 | 35w0 | 5b0 | 60w1 | 55b1 | 67w1 | 56b½ | 46w1 | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 5 | 4 | |
24 | Nguyen Quoc Anh | HNO | 56w1 | 19b0 | 29b0 | 45w1 | 66b1 | 40w0 | 73b1 | 63w1 | 21b½ | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 5 | 5 | |
25 | Nguyen Minh Thong | CTH | 96b1 | 20w½ | 1b0 | 72w0 | 74w1 | 47b1 | 50w1 | 12b0 | 48w1 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 5 | 4 | |
26 | Do Thanh Loc | TTH | 94b1 | 34w0 | 85b1 | 70w1 | 6w½ | 46b0 | 38w1 | 9b0 | 54w1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 5 | 4 | |
27 | Bui Trung Hieu | BDU | 65b0 | 99w+ | 59w0 | 79b1 | 77w1 | 72w½ | 28b1 | 33w1 | 18b0 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 5 | 4 | |
28 | Phan Trung Kien | BDH | 98w½ | 86b1 | 47w0 | 75b1 | 46w½ | 43b½ | 27w0 | 60b1 | 56w1 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 4 | 4 | |
29 | Nguyen Tuan Ngoc | TNG | 78b1 | 10b0 | 24w1 | 71w1 | 20b1 | 2w0 | 5b0 | 30w1 | 13b0 | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 5 | 5 | |
30 | Luong Duc Anh | HNO | 9b1 | 3w½ | 38w1 | 33b0 | 47w1 | 4b0 | 43w½ | 29b0 | 67w1 | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 4 | 4 | |
31 | Pham Duc Khoi | QDO | 91b1 | 49w1 | 63b½ | 51w1 | 16b1 | 1w0 | 3b0 | 8w0 | 34b½ | 5.0 | 0.0 | 48.5 | 4 | 5 | |
32 | Do Dang Khoa | TNG | 44w1 | 47b½ | 11w0 | 50b½ | 5w0 | 57b1 | 52w1 | 43b1 | 14w0 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 4 | 4 | |
33 | Nguyen Minh Nhat | CTH | 50w1 | 48b½ | 53w1 | 30w1 | 1b0 | 11b0 | 54w1 | 27b0 | 37w½ | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 4 | 4 | |
34 | Le Hoang | HNO | 41b1 | 26b1 | 19w0 | 20w0 | 64b1 | 39w1 | 21b0 | 36b½ | 31w½ | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 4 | 5 | |
35 | Nguyen Phu Binh | BDU | 12w0 | 96w1 | 23b1 | 13b0 | 36w1 | 17b0 | 41w1 | 59b1 | 15w0 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 5 | 4 | |
36 | Nguyen Trung Hieu | QDO | 45b1 | 39w0 | 43b1 | 14w0 | 35b0 | 68w1 | 49b½ | 34w½ | 63b1 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 4 | 5 | |
37 | Do Hoang Quoc Bao | HNO | 4b0 | 68w1 | 21b0 | 7w0 | 89b1 | 66w½ | 75b1 | 47w1 | 33b½ | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 4 | 5 | |
38 | Hoang Duc Minh | TNG | 77b1 | 81w1 | 30b0 | 65w1 | 41b1 | 15w0 | 26b0 | 64w1 | 17b0 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 5 | 5 | |
39 | Nguyen Tien Phuc | QDO | 100w1 | 36b1 | 10w0 | 6b0 | 57w1 | 34b0 | 61w1 | 18b0 | 59w1 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 5 | 4 | |
40 | Nguyen Duy Tan | DTH | 10w0 | 78b½ | 60w1 | 73w½ | 70b1 | 24b1 | 17w0 | 48b½ | 42w½ | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 3 | 4 | |
41 | Huynh Anh Khoa | DAN | 34w0 | 83b1 | 86w1 | 57b1 | 38w0 | 9b0 | 35b0 | 88w1 | 49b1 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 5 | 5 | |
42 | Hoang Vu Trung Kien | HNO | 89b1 | 69w0 | 52b1 | 2w0 | 49b0 | 70w½ | 91b1 | 50w1 | 40b½ | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 4 | 5 | |
43 | Tran Anh Tu | DTH | 99b1 | 15b0 | 36w0 | 100w1 | 65b1 | 28w½ | 30b½ | 32w0 | 64b1 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 4 | 5 | |
44 | Truong Le Quang Huy | HCM | 32b0 | 23w0 | 96b1 | 81w1 | 76b1 | 8w0 | 64b0 | 65w1 | 62b1 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 5 | 5 | |
45 | Nguyen Ba Tuan | BDH | 36w0 | 100b1 | 6w0 | 24b0 | 93w1 | 48b0 | 90w1 | 61b1 | 79b1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 5 | 5 | |
46 | Le Chien Thang | QNI | 2b1 | 6b1 | 12w0 | 62w1 | 28b½ | 26w1 | 22b0 | 20w0 | 23b0 | 4.5 | 0.0 | 51.5 | 4 | 5 | |
47 | Tran Hoang Phu Vinh | DTH | 62b1 | 32w½ | 28b1 | 1w0 | 30b0 | 25w0 | 70b1 | 37b0 | 71w1 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 4 | 5 | |
48 | Nguyen Thanh Duy | HNO | 66b1 | 33w½ | 58b½ | 21w0 | 7b0 | 45w1 | 72b1 | 40w½ | 25b0 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 3 | 5 | |
49 | Nguyen Khanh Duong | HPH | 13w1 | 31b0 | 79w1 | 59b0 | 42w1 | 12b0 | 36w½ | 53b1 | 41w0 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 4 | 4 | |
50 | Luu Hung Cuong Thinh | KGI | 33b0 | 66w1 | 81b1 | 32w½ | 63b1 | 3w0 | 25b0 | 42b0 | 76w1 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 4 | 5 | |
51 | Nguyen Quang Duy | LAN | 23b1 | 64w1 | 22w½ | 31b0 | 3b0 | 63w0 | 71b0 | 70w1 | 81b1 | 4.5 | 0.0 | 42.0 | 4 | 5 | |
52 | Nguyen Lam Thien | HCM | 82w1 | 22b0 | 42w0 | 55b1 | 53w1 | 14b0 | 32b0 | 73w½ | 72b1 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 4 | 5 | |
53 | Nguyen Cong Nam | HNO | 58b½ | 8w1 | 33b0 | 54w0 | 52b0 | 78w1 | 74b1 | 49w0 | 75b1 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 4 | 5 | |
54 | Nguyen Nhat Minh | QDO | 76w0 | 67b½ | 80w1 | 53b1 | 72b1 | 22w0 | 33b0 | 79w1 | 26b0 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 4 | 5 | |
55 | Nguyen Dinh Thanh | BNI | 18w1 | 12b0 | 70b0 | 52w0 | 85b1 | 23w0 | 87b1 | 71w½ | 74b1 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 4 | 5 | |
56 | Dang Bao Thien | LAN | 24b0 | 85w0 | 89b1 | 93w1 | 71b1 | 20w0 | 65b1 | 23w½ | 28b0 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 4 | 5 | |
57 | Pham Cao Ba Thien | LAN | 21b0 | 88w1 | 64b1 | 41w0 | 39b0 | 32w0 | 89b1 | 72w½ | 73b1 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 4 | 5 | |
58 | Truong Nguyen Gia Phuc | LDO | 53w½ | 98b1 | 48w½ | 15b0 | 17w0 | 82b0 | 76w½ | 80b1 | 77w1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 3 | 4 | |
59 | Nguyen Huu Luu Khiem | LDO | 68b1 | 4w0 | 27b1 | 49w1 | 69b½ | 16w0 | 63b½ | 35w0 | 39b0 | 4.0 | 0.0 | 45.0 | 3 | 5 | |
60 | Nguyen Thanh Vy | LDO | 8b½ | 2w0 | 40b0 | 94w1 | 23b0 | 80b1 | 82w1 | 28w0 | 66b½ | 4.0 | 0.0 | 43.5 | 3 | 5 | |
61 | Huynh Quoc Dung | CTH | 88b1 | 21w1 | 16b0 | 76w1 | 15b0 | 7w0 | 39b0 | 45w0 | 87b1 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 4 | 5 | |
62 | Bui Huy Hoang | BRV | 47w0 | 95b1 | 5w1 | 46b0 | 9w0 | 76b1 | 77w1 | 14b0 | 44w0 | 4.0 | 0.0 | 42.0 | 4 | 4 | |
63 | Tran Cam Toan | BRV | 71b1 | 65w1 | 31w½ | 22b0 | 50w0 | 51b1 | 59w½ | 24b0 | 36w0 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 3 | 4 | |
64 | Tran Phan Anh Khoi | HCM | 83w1 | 51b0 | 57w0 | 68b1 | 34w0 | 92b1 | 44w1 | 38b0 | 43w0 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 4 | 4 | |
65 | Le Quang Khai | CTH | 27w1 | 63b0 | 92w1 | 38b0 | 43w0 | 86b1 | 56w0 | 44b0 | 85w1 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 4 | 4 | |
66 | Duong Nhat Trung | HCM | 48w0 | 50b0 | 90w1 | 86b1 | 24w0 | 37b½ | 79w0 | 93b1 | 60w½ | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 3 | 4 | |
67 | Tran Quoc Phong | DAN | 93b0 | 54w½ | 74b0 | 97w1 | 78b1 | 75w½ | 23b0 | 68w1 | 30b0 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 3 | 5 | |
68 | Dinh Viet Hoang | DON | 59w0 | 37b0 | 87w1 | 64w0 | 100b1 | 36b0 | 92w1 | 67b0 | 86w1 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 4 | 4 | |
69 | Lieu Chan Hao | KGI | 79w1 | 42b1 | 76w1 | 19b0 | 59w½ | 6b0 | 18w0 | -0 | -0 | 3.5 | 0.0 | 43.0 | 3 | 3 | |
70 | Le Quoc Dinh | BRV | 80w1 | 16b0 | 55w1 | 26b0 | 40w0 | 42b½ | 47w0 | 51b0 | 92w1 | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 3 | 4 | |
71 | Luu Hoang Hai Duong | BGI | 63w0 | 84b1 | 9w1 | 29b0 | 56w0 | 77b0 | 51w1 | 55b½ | 47b0 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 3 | 5 | |
72 | Pham Phu Quang | HCM | 75w½ | 11b0 | 94w1 | 25b1 | 54w0 | 27b½ | 48w0 | 57b½ | 52w0 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 2 | 4 | |
73 | Dao Phuc Nam | THO | 11w½ | 75b0 | 98w1 | 40b½ | 92w1 | 5b0 | 24w0 | 52b½ | 57w0 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 2 | 4 | |
74 | Tran Gia Thu | HCM | 16w0 | 80b½ | 67w1 | 18w0 | 25b0 | 98b1 | 53w0 | 82b1 | 55w0 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 3 | 4 | |
75 | Nguyen Trong Tin | BTH | 72b½ | 73w1 | 3b0 | 28w0 | 98w1 | 67b½ | 37w0 | 77b½ | 53w0 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 2 | 4 | |
76 | Vo Cong Minh | KHO | 54b1 | 93w1 | 69b0 | 61b0 | 44w0 | 62w0 | 58b½ | 78w1 | 50b0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 3 | 5 | |
77 | Nguyen Quang Minh | BGI | 38w0 | 94b½ | 93b1 | 8w½ | 27b0 | 71w1 | 62b0 | 75w½ | 58b0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 2 | 5 | |
78 | Doan Nguyen Minh Quan | HCM | 29w0 | 40w½ | 8b0 | 80b1 | 67w0 | 53b0 | 96w1 | 76b0 | 91w1 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 3 | 4 | |
79 | Le Minh Kha | BTR | 69b0 | 89w1 | 49b0 | 27w0 | 87b1 | 91w½ | 66b1 | 54b0 | 45w0 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 3 | 5 | |
80 | Khuu Dich Tien | HGI | 70b0 | 74w½ | 54b0 | 78w0 | 83b1 | 60w0 | 85b1 | 58w0 | 94b1 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 3 | 5 | |
81 | Le Loi | VLO | 90w1 | 38b0 | 50w0 | 44b0 | 86w0 | 93b½ | 98w1 | 91b1 | 51w0 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 3 | 4 | |
82 | Pham Khai Nguyen | BRV | 52b0 | 92w0 | 91b0 | 83w½ | 94b1 | 58w1 | 60b0 | 74w0 | 88b1 | 3.5 | 0.0 | 30.0 | 3 | 5 | |
83 | Le Huu An Khang | BRV | 64b0 | 41w0 | 88b0 | 82b½ | 80w0 | 94w0 | -1 | 98b1 | 93w1 | 3.5 | 0.0 | 28.5 | 2 | 4 | |
84 | Doan Nguyen Thanh Dat | LAN | 20b0 | 71w0 | 97b0 | 89w0 | 96b1 | 87w0 | 100b1 | 92b½ | 95w1 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 3 | 5 | |
85 | Luong Vinh Thieu | HCM | 19w0 | 56b1 | 26w0 | 9b0 | 55w0 | 95b1 | 80w0 | 90b1 | 65b0 | 3.0 | 0.0 | 38.5 | 3 | 5 | |
86 | Nguyen Anh Phuc | LDO | 17b1 | 28w0 | 41b0 | 66w0 | 81b1 | 65w0 | 88b0 | 89w1 | 68b0 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 3 | 5 | |
87 | Huynh Phuong Quang | HCM | 3b0 | 9w0 | 68b0 | -1 | 79w0 | 84b1 | 55w0 | 95b1 | 61w0 | 3.0 | 0.0 | 37.5 | 2 | 4 | |
88 | Tran Gia Tien | CTH | 61w0 | 57b0 | 83w1 | 92b0 | 90w1 | 18b0 | 86w1 | 41b0 | 82w0 | 3.0 | 0.0 | 34.5 | 3 | 4 | |
89 | Tran Anh Khoa | HCM | 42w0 | 79b0 | 56w0 | 84b1 | 37w0 | 97b1 | 57w0 | 86b0 | 96w1 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 3 | 4 | |
90 | Le Phi Long | DON | 81b0 | 17w0 | 66b0 | 95w1 | 88b0 | 100w1 | 45b0 | 85w0 | 98b1 | 3.0 | 0.0 | 28.0 | 3 | 5 | |
91 | Nguyen Gia Huy | HCM | 31w0 | 13b0 | 82w1 | 17b0 | 97w1 | 79b½ | 42w0 | 81w0 | 78b0 | 2.5 | 0.0 | 38.0 | 2 | 4 | |
92 | Ly Dinh Minh Man | HCM | 22w0 | 82b1 | 65b0 | 88w1 | 73b0 | 64w0 | 68b0 | 84w½ | 70b0 | 2.5 | 0.0 | 34.5 | 2 | 5 | |
93 | Pham Minh Thinh | BRV | 67w1 | 76b0 | 77w0 | 56b0 | 45b0 | 81w½ | 94b1 | 66w0 | 83b0 | 2.5 | 0.0 | 33.5 | 2 | 5 | |
94 | Quan Phu Long | LDO | 26w0 | 77w½ | 72b0 | 60b0 | 82w0 | 83b1 | 93w0 | 100b1 | 80w0 | 2.5 | 0.0 | 29.5 | 2 | 4 | |
95 | Nguyen Khanh Huy | BDH | 15w0 | 62w0 | 18b0 | 90b0 | -1 | 85w0 | 97b1 | 87w0 | 84b0 | 2.0 | 0.0 | 31.5 | 1 | 4 | |
96 | Nguyen Quoc Bao | BTR | 25w0 | 35b0 | 44w0 | 98b0 | 84w0 | -1 | 78b0 | 97w1 | 89b0 | 2.0 | 0.0 | 30.5 | 1 | 4 | |
97 | Ho Dac Toan | BRV | 14w0 | 5b0 | 84w1 | 67b0 | 91b0 | 89w0 | 95w0 | 96b0 | 100w1 | 2.0 | -1.0 | 29.5 | 2 | 4 | |
98 | Nguyen Tung Lam | BGI | 28b½ | 58w0 | 73b0 | 96w1 | 75b0 | 74w0 | 81b0 | 83w0 | 90w0 | 1.5 | 0.0 | 31.5 | 1 | 4 | |
99 | Phan The Hien | HNO | 43w0 | 27b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | 1.0 | 0.0 | 37.0 | 0 | 0 | |
100 | Nguyen Ngoc Truong Thinh | BTR | 39b0 | 45w0 | -1 | 43b0 | 68w0 | 90b0 | 84w0 | 94w0 | 97b0 | 1.0 | 0.0 | 30.5 | 0 | 4 |
Vũ Thị Thìn @ 21:34 11/07/2014
Số lượt xem: 161
Số lượt thích:
0 người
 
- Cờ vua Việt Nam lần thứ 15 liên tiếp vô địch Đông Nam Á- Con trai Ngô Đức Trí góp 4 vàng, 2 bạc. (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ chớp, Đông Nam Á, 2014 (11/06/14)
- Cờ vua Việt Nam qua mặt Trung Quốc ở giải Đông Nam Á Mở rộng- Ngô Đức Trí huy chương vàng (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương bạc cá nhân và đồng đội cờ nhanh, Đông Nam Á, 2014 (10/06/14)
- Ngô Đức Trí- huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải Cờ vua các nhóm Đông Nam Á năm 2014 (09/06/14)