Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 23:51 10/06/2014
Số lượt xem: 165
Ngô Đức Trí huy chương bạc cá nhân và đồng đội cờ nhanh, Đông Nam Á, 2014
Final Ranking crosstable after 7 Rounds
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | Concio Michael Jr. | 0 | PHI | 22b1 | 9w1 | 2b½ | 7w1 | 5b1 | 4w1 | 8b1 | 6.5 | 0.0 | 30.5 | 21.5 | 12.5 | 27.5 | ||
2 | FM | Ngo Duc Tri | 1515 | VIE | 25w1 | 18b1 | 1w½ | 3b½ | 8w1 | 6b1 | 7w1 | 6.0 | 0.5 | 30.5 | 21.5 | 12.5 | 28.0 | |
3 | De Luna Adrian | 0 | PHI | 23w1 | 4b1 | 7b½ | 2w½ | 15b1 | 5w1 | 10w1 | 6.0 | 0.5 | 30.0 | 21.0 | 12.5 | 27.0 | ||
4 | Nguyen Duc Sang | 1642 | VIE | 17b1 | 3w0 | 27b1 | 9w1 | 14b1 | 1b0 | 12w1 | 5.0 | 0.0 | 29.5 | 20.5 | 11.0 | 27.0 | ||
5 | Mai Le Khoi Nguyen | 0 | VIE | 14w½ | 6b1 | 16w1 | 12b1 | 1w0 | 3b0 | 15w1 | 4.5 | 1.0 | 31.0 | 21.0 | 11.5 | 27.5 | ||
6 | Peng Shunkai | 0 | CHN | 19b½ | 5w0 | 25b1 | 16b1 | 12w1 | 2w0 | 13b1 | 4.5 | 0.0 | 26.5 | 18.0 | 10.5 | 24.0 | ||
7 | Quizon Daniel | 1496 | PHI | 24w1 | 8b1 | 3w½ | 1b0 | 13w1 | 15b½ | 2b0 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 23.0 | 13.5 | 29.5 | ||
8 | Nguyen Huynh Minh Thien | 1683 | VIE | 21b1 | 7w0 | 11b1 | 13w1 | 2b0 | 18w1 | 1w0 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 20.5 | 11.5 | 27.0 | ||
9 | Kwong Wing Ki | 1554 | HKG | 28w1 | 1b0 | 10w1 | 4b0 | 26w1 | 12b0 | 19w1 | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 18.0 | 10.5 | 24.5 | ||
10 | Wong Zi Yue | 0 | MAS | 13b0 | 30w1 | 9b0 | 27w1 | 11b1 | 14w1 | 3b0 | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 17.5 | 11.0 | 23.5 | ||
11 | Do Hoang Quoc Bao | 0 | VIE | 18b0 | 19w1 | 8w0 | 22b1 | 10w0 | 25b1 | 20w1 | 4.0 | 0.0 | 22.5 | 16.0 | 9.0 | 20.0 | ||
12 | Li Chin Chon | 1493 | MAC | 27b1 | 15w1 | 13b½ | 5w0 | 6b0 | 9w1 | 4b0 | 3.5 | 0.0 | 27.5 | 20.0 | 12.0 | 25.0 | ||
13 | Goh Sean Christian | 0 | SIN | 10w1 | 20b1 | 12w½ | 8b0 | 7b0 | 16w1 | 6w0 | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 19.0 | 11.5 | 23.5 | ||
14 | Ong Yi Herng Joel | 1497 | SIN | 5b½ | 16w½ | 22b1 | 19w1 | 4w0 | 10b0 | 17w½ | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 18.5 | 11.0 | 23.5 | ||
15 | Nisban Cyrus | 1656 | SIN | 29w1 | 12b0 | 18w1 | 20b1 | 3w0 | 7w½ | 5b0 | 3.5 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | 10.5 | 24.0 | ||
16 | Wu Ziyang | 0 | CHN | 26w1 | 14b½ | 5b0 | 6w0 | 23b1 | 13b0 | 18w1 | 3.5 | 0.0 | 24.5 | 17.5 | 10.0 | 22.0 | ||
17 | Huang Ho Pang | 0 | HKG | 4w0 | 23b1 | 20w0 | 26b½ | 19b½ | 21w1 | 14b½ | 3.5 | 0.0 | 23.0 | 15.5 | 9.0 | 20.5 | ||
18 | Wang Lixin | 0 | SIN | 11w1 | 2w0 | 15b0 | 24b1 | 20w1 | 8b0 | 16b0 | 3.0 | 0.0 | 27.0 | 18.0 | 11.0 | 24.0 | ||
19 | Cheah Kah Hoe | 0 | MAS | 6w½ | 11b0 | 24w1 | 14b0 | 17w½ | 26b1 | 9b0 | 3.0 | 0.0 | 25.0 | 18.0 | 11.0 | 22.5 | ||
20 | Gao Yuheng | 1524 | CHN | 30b1 | 13w0 | 17b1 | 15w0 | 18b0 | 23w1 | 11b0 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 16.5 | 10.0 | 20.5 | ||
21 | Guo Haoming | 0 | CHN | 8w0 | 24b½ | 26w0 | 25b½ | 22w1 | 17b0 | 28w1 | 3.0 | 0.0 | 20.5 | 14.5 | 8.5 | 18.5 | ||
22 | Suki Javen Justin | 0 | SIN | 1w0 | 28b1 | 14w0 | 11w0 | 21b0 | 30w1 | 29b1 | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 13.5 | 8.5 | 20.0 | ||
23 | Thanasegeren Dinessh Kumar | 0 | MAS | 3b0 | 17w0 | 28w1 | 29b1 | 16w0 | 20b0 | 30b1 | 3.0 | 0.0 | 19.0 | 13.0 | 8.5 | 19.0 | ||
24 | Muhammad Haziman Aiman | 0 | MAS | 7b0 | 21w½ | 19b0 | 18w0 | 30b1 | 27w1 | 26b½ | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 14.0 | 8.5 | 18.0 | ||
25 | Khoserdene Ganzorig | 0 | MGL | 2b0 | 26b½ | 6w0 | 21w½ | 29b1 | 11w0 | 27b½ | 2.5 | 0.0 | 23.5 | 16.5 | 9.5 | 22.5 | ||
26 | Gong Qiming | 0 | CHN | 16b0 | 25w½ | 21b1 | 17w½ | 9b0 | 19w0 | 24w½ | 2.5 | 0.0 | 22.5 | 16.0 | 9.5 | 20.0 | ||
27 | Nguyen Hoang Trung | 0 | VIE | 12w0 | 29b1 | 4w0 | 10b0 | 28w1 | 24b0 | 25w½ | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 15.0 | 9.0 | 20.0 | ||
28 | Keeratipatarakarn Jiratt | 0 | THA | 9b0 | 22w0 | 23b0 | 30w1 | 27b0 | 29w1 | 21b0 | 2.0 | 0.0 | 16.5 | 12.5 | 8.5 | 16.5 | ||
29 | Hong Weiyi | 0 | CHN | 15b0 | 27w0 | 30b1 | 23w0 | 25w0 | 28b0 | 22w0 | 1.0 | 0.0 | 16.5 | 13.0 | 8.0 | 16.5 | ||
30 | Ketthala Thongsay | 0 | LAO | 20w0 | 10b0 | 29w0 | 28b0 | 24w0 | 22b0 | 23w0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 14.0 | 9.0 | 18.0 |
Vũ Thị Thìn @ 23:51 10/06/2014
Số lượt xem: 165
Số lượt thích:
0 người
 
- Ngô Đức Trí- huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải Cờ vua các nhóm Đông Nam Á năm 2014 (09/06/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí ở giải Cờ vua trẻ Thế giới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) từ ngày 17 đến ngày 29/12/2013 (05/05/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí tham gia Ngày hội đọc sách trường Hà Nội - Amsterdam (05/05/14)
- Ngô Đức Trí tại Hội chợ Xuân quyên góp cho học sinh nghèo- trường Ngôi sao (02/05/14)
- Chiếc huy chương đầu tiên Hội khỏe phù Đổng thành phố Hà Nội của Ngô Đức Trí, năm 2010 (02/05/14)