Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 14:13 11/06/2014
Số lượt xem: 185
Ngô Đức Trí huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ chớp, Đông Nam Á, 2014
FM | Ngo Duc Tri | 1524 | VIE | 17b1 | 14w1 | 3b1 | 4w1 | 6b1 | 2w0 | 5b1 | 8w1 | 12b1 | 8.0 | 0.0 | 51.0 | 40.0 | 28.5 | 47.0 | ||
2 | Nguyen Huynh Minh Thien | 1708 | VIE | 23b1 | 3w0 | 13b1 | 10w1 | 4b1 | 1b1 | 8w1 | 5w0 | 11b1 | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 39.5 | 28.0 | 47.5 | ||
3 | De Luna Adrian | 0 | PHI | 16w1 | 2b1 | 1w0 | 9b1 | 5w0 | 11b1 | 14w1 | 7b1 | 8b1 | 7.0 | 0.0 | 50.5 | 38.0 | 26.5 | 46.0 | ||
4 | Concio Michael Jr. | 0 | PHI | 25b1 | 26w1 | 8w1 | 1b0 | 2w0 | 7b1 | 12b1 | 6w1 | 13b1 | 7.0 | 0.0 | 46.0 | 35.0 | 25.0 | 43.0 | ||
5 | Quizon Daniel | 1496 | PHI | 20b1 | 19w1 | 6b½ | 8w0 | 3b1 | 24w1 | 1w0 | 2b1 | 15w1 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 36.5 | 26.0 | 44.5 | ||
6 | Nguyen Duc Sang | 1650 | VIE | 15w1 | 11b1 | 5w½ | 7b1 | 1w0 | 8b0 | 24w1 | 4b0 | 16w1 | 5.5 | 1.0 | 49.0 | 37.5 | 26.0 | 45.5 | ||
7 | Mai Le Khoi Nguyen | 0 | VIE | 12b1 | 13w½ | 26b1 | 6w0 | 21b1 | 4w0 | 25b1 | 3w0 | 20b1 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 32.0 | 22.0 | 39.0 | ||
8 | Nisban Cyrus | 1592 | SIN | 28b1 | 22w1 | 4b0 | 5b1 | 11w1 | 6w1 | 2b0 | 1b0 | 3w0 | 5.0 | 0.0 | 51.0 | 41.5 | 30.5 | 49.5 | ||
9 | Peng Shunkai | 0 | CHN | 21b1 | 12w0 | 22b1 | 3w0 | 17b1 | 13w0 | 20b1 | 11b½ | 10w½ | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 30.5 | 21.5 | 37.5 | ||
10 | Ong Yi Herng Joel | 0 | SIN | 11w0 | 29b1 | 16w1 | 2b0 | 20w1 | 12w0 | 21b1 | 13w½ | 9b½ | 5.0 | 0.0 | 38.0 | 30.5 | 22.0 | 37.5 | ||
11 | Goh Sean Christian | 1489 | SIN | 10b1 | 6w0 | 14b1 | 12w1 | 8b0 | 3w0 | 13b1 | 9w½ | 2w0 | 4.5 | 0.0 | 48.0 | 36.5 | 25.0 | 43.5 | ||
12 | Gao Yuheng | 1524 | CHN | 7w0 | 9b1 | 25w1 | 11b0 | 16w1 | 10b1 | 4w0 | 15b½ | 1w0 | 4.5 | 0.0 | 47.0 | 36.0 | 24.5 | 44.0 | ||
13 | Li Chin Chon | 1493 | MAC | 24w1 | 7b½ | 2w0 | 15b½ | 27w1 | 9b1 | 11w0 | 10b½ | 4w0 | 4.5 | 0.0 | 45.0 | 35.0 | 24.5 | 42.0 | ||
14 | Wang Lixin | 0 | SIN | 18w1 | 1b0 | 11w0 | 20b0 | 22b1 | 19w1 | 3b0 | 27w½ | 29w1 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 20.5 | 38.5 | ||
15 | Huang Ho Pang | 0 | HKG | 6b0 | 20w1 | 19b1 | 13w½ | 24b0 | 21w½ | 26b1 | 12w½ | 5b0 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 29.5 | 20.5 | 36.0 | ||
16 | Thanasegeren Dinessh Kumar | 0 | MAS | 3b0 | 23w1 | 10b0 | 28w1 | 12b0 | 26w½ | 17b1 | 25w1 | 6b0 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 28.5 | 20.0 | 35.5 | ||
17 | Khoserdene Ganzorig | 0 | MGL | 1w0 | 18b½ | 24w0 | 29b1 | 9w0 | 23b1 | 16w0 | -1 | 21b1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 28.0 | 20.0 | 36.0 | ||
18 | Gong Qiming | 0 | CHN | 14b0 | 17w½ | 23b1 | 21w0 | 19b1 | 25w0 | 22b0 | 26w1 | 27b1 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 25.5 | 18.5 | 30.0 | ||
19 | Wu Ziyang | 0 | CHN | -1 | 5b0 | 15w0 | 25b½ | 18w0 | 14b0 | 28w1 | 29b1 | 24w1 | 4.5 | 0.0 | 32.5 | 25.5 | 19.5 | 32.0 | ||
20 | Muhammad Haziman Aiman | 0 | MAS | 5w0 | 15b0 | -1 | 14w1 | 10b0 | 27b1 | 9w0 | 24b1 | 7w0 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 31.0 | 22.5 | 37.5 | ||
21 | Cheah Kah Hoe | 0 | MAS | 9w0 | 24b½ | 27w1 | 18b1 | 7w0 | 15b½ | 10w0 | 22b1 | 17w0 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 30.5 | 22.0 | 36.0 | ||
22 | Guo Haoming | 0 | CHN | 27w1 | 8b0 | 9w0 | 24b0 | 14w0 | 29b1 | 18w1 | 21w0 | 28b1 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 26.0 | 19.5 | 31.0 | ||
23 | Hong Weiyi | 0 | CHN | 2w0 | 16b0 | 18w0 | -1 | 26b0 | 17w0 | 29w1 | 28b1 | 25b1 | 4.0 | 0.0 | 30.5 | 23.0 | 17.0 | 30.0 | ||
24 | Nguyen Hoang Trung | 0 | VIE | 13b0 | 21w½ | 17b1 | 22w1 | 15w1 | 5b0 | 6b0 | 20w0 | 19b0 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 30.5 | 21.0 | 37.0 | ||
25 | Suki Javen Justin | 0 | SIN | 4w0 | -1 | 12b0 | 19w½ | 28b1 | 18b1 | 7w0 | 16b0 | 23w0 | 3.5 | 0.0 | 38.5 | 30.0 | 21.0 | 37.0 | ||
26 | Kwong Wing Ki | 1554 | HKG | 29w1 | 4b0 | 7w0 | 27b0 | 23w1 | 16b½ | 15w0 | 18b0 | -1 | 3.5 | 0.0 | 35.5 | 28.0 | 20.0 | 35.0 | ||
27 | Wong Zi Yue | 0 | MAS | 22b0 | 28w1 | 21b0 | 26w1 | 13b0 | 20w0 | -1 | 14b½ | 18w0 | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 26.5 | 19.0 | 31.0 | ||
28 | Keeratipatarakarn Jiratt | 0 | THA | 8w0 | 27b0 | 29w1 | 16b0 | 25w0 | -1 | 19b0 | 23w0 | 22w0 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 24.5 | 17.5 | 29.5 | ||
29 | Ketthala Thongsay | 0 | LAO | 26b0 | 10w0 | 28b0 | 17w0 | -1 | 22w0 | 23b0 | 19w0 | 14b0 | 1.0 | 0.0 | 31.5 | 25.0 | 18.5 | 30.0 |
Vũ Thị Thìn @ 14:13 11/06/2014
Số lượt xem: 185
Số lượt thích:
0 người
 
- Cờ vua Việt Nam qua mặt Trung Quốc ở giải Đông Nam Á Mở rộng- Ngô Đức Trí huy chương vàng (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương bạc cá nhân và đồng đội cờ nhanh, Đông Nam Á, 2014 (10/06/14)
- Ngô Đức Trí- huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải Cờ vua các nhóm Đông Nam Á năm 2014 (09/06/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí ở giải Cờ vua trẻ Thế giới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) từ ngày 17 đến ngày 29/12/2013 (05/05/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí tham gia Ngày hội đọc sách trường Hà Nội - Amsterdam (05/05/14)