Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 13:45 09/06/2014
Số lượt xem: 159
Ngô Đức Trí- huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải Cờ vua các nhóm Đông Nam Á năm 2014
Chúc mừng kỳ thủ Ngô Đức Trí vừa giành huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ tiêu chuẩn tại giải Cờ vua các nhóm Đông Nam Á , sáng ngày 9 tháng 6 năm 2014
Kết quả sau 9 ván đấu
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 | ||
1 | FM | Ngo Duc Tri | 1671 | VIE | 32b1 | 15w1 | 5b1 | 4w½ | 8b1 | 12w1 | 2b1 | 10w1 | 6w½ | 8.0 | 0.0 | 46.5 | 38.5 | 27.5 | 45.0 | |
2 | Luo Aojie | 0 | CHN | 9b1 | 3w½ | 11b1 | 8w0 | 26w1 | 7b1 | 1w0 | 14b1 | 4w1 | 6.5 | 1.5 | 51.5 | 40.0 | 28.5 | 48.0 | ||
3 | Nguyen Huynh Minh Thien | 1701 | VIE | 23w1 | 2b½ | 18w1 | 7b0 | 6w1 | 4b½ | 5w½ | 16b1 | 12b1 | 6.5 | 1.0 | 47.5 | 37.5 | 26.5 | 44.0 | ||
4 | De Luna Adrian | 0 | PHI | 14b1 | 6w1 | 13b1 | 1b½ | 7w1 | 3w½ | 8b½ | 12w1 | 2b0 | 6.5 | 0.5 | 52.5 | 39.5 | 28.0 | 47.5 | ||
5 | Lu Juncheng | 0 | CHN | 10w1 | 12b1 | 1w0 | 17b0 | 19w1 | 9w1 | 3b½ | 13w1 | 8b½ | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 37.5 | 26.5 | 45.5 | ||
6 | Zuo Yifan | 0 | CHN | -1 | 4b0 | 16w½ | 25w1 | 3b0 | 22w1 | 26b1 | 8w1 | 1b½ | 6.0 | 0.0 | 46.0 | 34.5 | 24.5 | 42.5 | ||
7 | Peng Shunkai | 0 | CHN | 21b1 | 11w1 | 8b½ | 3w1 | 4b0 | 2w0 | 17w1 | 9b0 | 19w1 | 5.5 | 0.0 | 49.0 | 38.5 | 27.5 | 45.0 | ||
8 | Concio Michael Jr. | 0 | PHI | 29w1 | 31b1 | 7w½ | 2b1 | 1w0 | 17b1 | 4w½ | 6b0 | 5w½ | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 37.5 | 28.0 | 45.5 | ||
9 | Quizon Daniel | 1496 | PHI | 2w0 | 23b1 | 20w1 | 12b0 | 18w1 | 5b0 | 15w1 | 7w1 | 10b½ | 5.5 | 0.0 | 45.5 | 35.5 | 25.0 | 42.0 | ||
10 | Gao Yuheng | 1524 | CHN | 5b0 | 30w1 | 27b1 | 14w½ | 17w½ | 15b1 | 16w1 | 1b0 | 9w½ | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 33.5 | 24.0 | 41.5 | ||
11 | Nisban Cyrus | 1475 | SIN | 27w1 | 7b0 | 2w0 | 15b0 | 23b1 | 30w1 | 19b½ | 18w1 | 17w1 | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 30.0 | 21.0 | 36.5 | ||
12 | Lye Lik Zang | 1714 | MAS | 22b1 | 5w0 | 15b1 | 9w1 | 13b1 | 1b0 | 14w1 | 4b0 | 3w0 | 5.0 | 2.0 | 51.0 | 39.0 | 28.0 | 47.0 | ||
13 | Nguyen Duc Sang | 1605 | VIE | 28w1 | 20b1 | 4w0 | 18b1 | 12w0 | 16b0 | 21w1 | 5b0 | 24w1 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 33.0 | 23.0 | 39.5 | ||
14 | Ong Yi Herng Joel | 0 | SIN | 4w0 | 33b1 | 29w1 | 10b½ | 16w½ | 21w1 | 12b0 | 2w0 | 26b1 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 32.5 | 23.0 | 39.0 | ||
15 | Mai Le Khoi Nguyen | 0 | VIE | 17w1 | 1b0 | 12w0 | 11w1 | 20b1 | 10w0 | 9b0 | 31b½ | 29w1 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 33.5 | 25.0 | 41.5 | ||
16 | Hu Zhanhuaii | 0 | CHN | 19w1 | 18b0 | 6b½ | 31w1 | 14b½ | 13w1 | 10b0 | 3w0 | 21b½ | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 34.0 | 24.5 | 40.5 | ||
17 | Li Chin Chon | 1493 | MAC | 15b0 | 22w1 | 30b1 | 5w1 | 10b½ | 8w0 | 7b0 | 26w1 | 11b0 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 34.0 | 25.0 | 40.0 | ||
18 | Thanasegeren Dinessh Kumar | 0 | MAS | 25b1 | 16w1 | 3b0 | 13w0 | 9b0 | 20w½ | 27b1 | 11b0 | 28w1 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 32.0 | 23.0 | 38.5 | ||
19 | Wong Zi Yue | 0 | MAS | 16b0 | -1 | 26w0 | 28w1 | 5b0 | 29b1 | 11w½ | 20w1 | 7b0 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 30.0 | 21.5 | 36.0 | ||
20 | Nguyen Hoang Trung | 0 | VIE | 26w1 | 13w0 | 9b0 | 24b1 | 15w0 | 18b½ | 31w1 | 19b0 | 27b1 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 29.0 | 20.5 | 34.5 | ||
21 | Goh Sean Christian | 0 | SIN | 7w0 | 28b1 | 31w½ | 26b½ | 30w1 | 14b0 | 13b0 | 22w1 | 16w½ | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 28.0 | 20.0 | 33.5 | ||
22 | Huang Ho Pang | 0 | HKG | 12w0 | 17b0 | 23w1 | 27b½ | 29w1 | 6b0 | 24w½ | 21b0 | 33b1 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 28.0 | 20.0 | 33.5 | ||
23 | Huh Maximilian Romeo Eunhong | 0 | KOR | 3b0 | 9w0 | 22b0 | -1 | 11w0 | 33b1 | 32w1 | 24b0 | 31w1 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 26.0 | 19.0 | 32.5 | ||
24 | Gong Qiming | 0 | CHN | 31b0 | 27w0 | 25b½ | 20w0 | 32b1 | 28w1 | 22b½ | 23w1 | 13b0 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 25.0 | 17.5 | 30.0 | ||
25 | Guo Haoming | 0 | CHN | 18w0 | 29b½ | 24w½ | 6b0 | 28b½ | 31w0 | 30b½ | -1 | 32w1 | 4.0 | 0.0 | 30.0 | 23.0 | 16.0 | 28.5 | ||
26 | Cheah Kah Hoe | 0 | MAS | 20b0 | 32w1 | 19b1 | 21w½ | 2b0 | 27w1 | 6w0 | 17b0 | 14w0 | 3.5 | 0.0 | 39.5 | 31.5 | 22.5 | 38.0 | ||
27 | Muhammad Haziman Aiman | 0 | MAS | 11b0 | 24b1 | 10w0 | 22w½ | 31b1 | 26b0 | 18w0 | 33b1 | 20w0 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 29.0 | 20.5 | 34.5 | ||
28 | Khoserdene Ganzorig | 0 | MGL | 13b0 | 21w0 | -1 | 19b0 | 25w½ | 24b0 | 33w1 | 30w1 | 18b0 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 26.5 | 19.0 | 31.5 | ||
29 | Ohn Jeewon | 0 | KOR | 8b0 | 25w½ | 14b0 | 33w1 | 22b0 | 19w0 | -1 | 32b1 | 15b0 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 25.0 | 18.5 | 30.5 | ||
30 | Wang Lixin | 0 | SIN | 33w1 | 10b0 | 17w0 | 32w1 | 21b0 | 11b0 | 25w½ | 28b0 | -1 | 3.5 | 0.0 | 31.0 | 25.0 | 18.0 | 30.5 | ||
31 | Suki Javen Justin | 0 | SIN | 24w1 | 8w0 | 21b½ | 16b0 | 27w0 | 25b1 | 20b0 | 15w½ | 23b0 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 29.0 | 21.0 | 34.5 | ||
32 | Ketthala Thongsay | 0 | LAO | 1w0 | 26b0 | 33w1 | 30b0 | 24w0 | -1 | 23b0 | 29w0 | 25b0 | 2.0 | 0.0 | 31.5 | 23.0 | 16.5 | 31.0 | ||
33 | Hong Weiyi | 0 | CHN | 30b0 | 14w0 | 32b0 | 29b0 | -1 | 23w0 | 28b0 | 27w0 | 22w0 | 1.0 | 0.0 | 28.5 | 22.0 | 16.0 | 27.0 |
Annotation:
Vũ Thị Thìn @ 13:45 09/06/2014
Số lượt xem: 159
Số lượt thích:
0 người
 
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí ở giải Cờ vua trẻ Thế giới tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất (UAE) từ ngày 17 đến ngày 29/12/2013 (05/05/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí tham gia Ngày hội đọc sách trường Hà Nội - Amsterdam (05/05/14)
- Ngô Đức Trí tại Hội chợ Xuân quyên góp cho học sinh nghèo- trường Ngôi sao (02/05/14)
- Chiếc huy chương đầu tiên Hội khỏe phù Đổng thành phố Hà Nội của Ngô Đức Trí, năm 2010 (02/05/14)
- Kỳ thủ Ngô Đức Trí ở Giải vô địch cờ vua trẻ thế giới tại Maribor - Slovenia từ mùng 7- 19 tháng 11- 2012 (02/05/14)