Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 21:36 11/07/2014
Số lượt xem: 289
Ngô Đức Trí, Vàng cờ nhanh, xếp thứ 1/94 kì thủ - giải trẻ toàn quốc 2014
1 | Ngo Duc Tri | HNO | 30w1 | 75b1 | 33w1 | 12b1 | 6w½ | 22b1 | 21w1 | 4b1 | 8w1 | 8.5 | 0.0 | 50.0 | 8 | 4 | |
2 | Nguyen Quoc Anh | HNO | 76w1 | 34b1 | 14w1 | 6b0 | 52w1 | 32b1 | 11w1 | 21b1 | 10w1 | 8.0 | 0.0 | 47.5 | 8 | 4 | |
3 | Pham Phu Vinh | HNO | 18b1 | 70w1 | 28b1 | 46w½ | 7b0 | 44w1 | 22w1 | 23b1 | 13w1 | 7.5 | 0.0 | 47.5 | 7 | 4 | |
4 | Nguyen Huynh Minh Thien | HNO | 15b1 | 52w1 | 7b0 | 18w1 | 30b1 | 29w1 | 5b1 | 1w0 | 12b1 | 7.0 | 1.0 | 54.0 | 7 | 5 | |
5 | Dang Bao Thien | LAN | 40w1 | 12b0 | 59w1 | 55b1 | 36w1 | 16b1 | 4w0 | 14b1 | 11w1 | 7.0 | 0.0 | 49.0 | 7 | 4 | |
6 | Dao Minh Nhat | HPH | 13w1 | 16b1 | 29b1 | 2w1 | 1b½ | 23w0 | 9b1 | 8w0 | 22b1 | 6.5 | 0.0 | 57.5 | 6 | 5 | |
7 | Mai Le Khoi Nguyen | HCM | 36w1 | 17b1 | 4w1 | 22b½ | 3w1 | 21b0 | 10w0 | 24b1 | 23w1 | 6.5 | 0.0 | 54.0 | 6 | 4 | |
8 | Huynh Hai Him | HCM | 58w1 | 33b0 | 61w1 | 47b1 | 14w1 | 13b1 | 23w½ | 6b1 | 1b0 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 6 | 5 | |
9 | Tran Hoang Phu Vinh | DTH | 79w1 | 68b1 | 24w½ | 26b1 | 22w0 | 54b1 | 6w0 | 44w1 | 21b1 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 6 | 4 | |
10 | Nguyen Minh Nhat | CTH | 29b0 | 74b½ | 73w1 | 67w1 | 45b1 | 70w1 | 7b1 | 28w1 | 2b0 | 6.5 | 0.0 | 43.0 | 6 | 5 | |
11 | Dao Xuan Thuy | QDO | 64b1 | 28w0 | 15b1 | 33w1 | 12w1 | 26b1 | 2b0 | 29w1 | 5b0 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 6 | 5 | |
12 | Huynh Anh Khoa | DAN | 83b1 | 5w1 | 39b1 | 1w0 | 11b0 | 38w1 | 34b1 | 31w1 | 4w0 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 6 | 4 | |
13 | Nguyen Khanh Duong | HPH | 6b0 | 25w1 | 78b1 | 56w1 | 39b1 | 8w0 | 30b1 | 15w1 | 3b0 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 6 | 5 | |
14 | Do Thanh Loc | TTH | 38b1 | 54w1 | 2b0 | 41w1 | 8b0 | 39w1 | 57b1 | 5w0 | 31b1 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 6 | 5 | |
15 | Hoang Duc Minh | TNG | 4w0 | 35b1 | 11w0 | 90b1 | 63w1 | 17b1 | 16w1 | 13b0 | 28b1 | 6.0 | 0.0 | 46.5 | 6 | 5 | |
16 | Do Hoang Quoc Bao | HNO | 25b1 | 6w0 | 85b1 | 78w1 | 31b1 | 5w0 | 15b0 | 34w1 | 35b1 | 6.0 | 0.0 | 45.0 | 6 | 5 | |
17 | Luong Duc Anh | HNO | 72b1 | 7w0 | 34b0 | 60w1 | 25b1 | 15w0 | 52b1 | 43w1 | 30b1 | 6.0 | 0.0 | 44.0 | 6 | 5 | |
18 | Ngo Hoang Long | HNO | 3w0 | 90b1 | 89w1 | 4b0 | 35b1 | 46w1 | 29b0 | 53w1 | 38b1 | 6.0 | 0.0 | 41.5 | 6 | 5 | |
19 | Le Chien Thang | QNI | 22w0 | 49b1 | 45w0 | 68b1 | 28b0 | 59w1 | 67b1 | 33w1 | 29b1 | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 6 | 5 | |
20 | Nguyen Phu Huy | HCM | 43w1 | 87b1 | 51w0 | 31b0 | 37w0 | 82b1 | 77w1 | 62b1 | 32w1 | 6.0 | 0.0 | 35.0 | 6 | 4 | |
21 | Le Nhat Khanh Huy | TTH | 27w1 | 32b1 | 47w½ | 24b1 | 23b1 | 7w1 | 1b0 | 2w0 | 9w0 | 5.5 | 0.0 | 55.5 | 5 | 4 | |
22 | Nguyen Nhat Huy | CTH | 19b1 | 60w1 | 44b1 | 7w½ | 9b1 | 1w0 | 3b0 | 32b1 | 6w0 | 5.5 | 0.0 | 55.0 | 5 | 5 | |
23 | Nguyen Trung Hieu | QDO | 85w1 | 62b1 | 31w1 | 51b1 | 21w0 | 6b1 | 8b½ | 3w0 | 7b0 | 5.5 | 0.0 | 47.5 | 5 | 5 | |
24 | Truong Quang Dang Khoa | HCM | 41b1 | 69w1 | 9b½ | 21w0 | 44b0 | 67w1 | 70b1 | 7w0 | 47b1 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 5 | 5 | |
25 | Truong Hoai Nam | HNO | 16w0 | 13b0 | 81w1 | 89b1 | 17w0 | 41b1 | 54w1 | 45w½ | 44b1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 5 | 4 | |
26 | Le Phuc Nguyen | LAN | 92b1 | 46w½ | 37b1 | 9w0 | 47b1 | 11w0 | 44b0 | 69w1 | 48w1 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 5 | 4 | |
27 | Pham Phu Quang | HCM | 21b0 | 67w0 | 86b½ | 71w0 | 89w1 | 73b1 | 49b1 | 57w1 | 45b1 | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 5 | 5 | |
28 | Pham Duc Khoi | QDO | 35w1 | 11b1 | 3w0 | 32b0 | 19w1 | 37b1 | 51w1 | 10b0 | 15w0 | 5.0 | 0.0 | 50.5 | 5 | 4 | |
29 | Nguyen Quang Duy | LAN | 10w1 | 56b1 | 6w0 | 58b1 | 51w1 | 4b0 | 18w1 | 11b0 | 19w0 | 5.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 4 | |
30 | Nguyen Nhat Minh | QDO | 1b0 | 38w1 | 57b1 | 50w1 | 4w0 | 36b1 | 13w0 | 51b1 | 17w0 | 5.0 | 0.0 | 49.5 | 5 | 4 | |
31 | Nguyen Tien Phuc | QDO | 84w1 | 45b1 | 23b0 | 20w1 | 16w0 | 42b1 | 48w1 | 12b0 | 14w0 | 5.0 | 0.0 | 46.5 | 5 | 4 | |
32 | Vo Huynh Thien | CTH | 67b1 | 21w0 | 80b1 | 28w1 | 46b1 | 2w0 | 33b1 | 22w0 | 20b0 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 5 | 5 | |
33 | Hoang Vu Trung Kien | HNO | 89w1 | 8w1 | 1b0 | 11b0 | 41w1 | 77b1 | 32w0 | 19b0 | 60w1 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 5 | 4 | |
34 | Diep Tuong Nghiem | BTH | 86b1 | 2w0 | 17w1 | 36b0 | 74w1 | 50b1 | 12w0 | 16b0 | 51w1 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 5 | 4 | |
35 | Khuu Dich Tien | HGI | 28b0 | 15w0 | -1 | 40b1 | 18w0 | 76b1 | 74w1 | 42b1 | 16w0 | 5.0 | 0.0 | 43.5 | 4 | 4 | |
36 | Huynh Quoc Dung | CTH | 7b0 | 72w1 | 60b1 | 34w1 | 5b0 | 30w0 | 53b0 | 61w1 | 56b1 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 5 | 5 | |
37 | Nguyen Tuan Ngoc | TNG | 68w1 | 48b½ | 26w0 | 42b½ | 20b1 | 28w0 | 45b0 | 54w1 | 53b1 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 4 | 5 | |
38 | Tran Anh Tu | DTH | 14w0 | 30b0 | 91w1 | 75b1 | 58w1 | 12b0 | 50w1 | 40b1 | 18w0 | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 5 | 4 | |
39 | Nguyen The Van | DTH | 91w1 | 55b1 | 12w0 | 48b1 | 13w0 | 14b0 | 40w0 | 74b1 | 58w1 | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 5 | 4 | |
40 | Truong Le Quang Huy | HCM | 5b0 | 53w0 | 88b1 | 35w0 | 78b1 | 56w1 | 39b1 | 38w0 | 62w1 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 5 | 4 | |
41 | Nguyen Minh Thong | CTH | 24w0 | 91b1 | 75w1 | 14b0 | 33b0 | 25w0 | 66b1 | 80w1 | 52b1 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 5 | 5 | |
42 | Nguyen Huu Luu Khiem | LDO | 69b0 | 83w1 | 53b½ | 37w½ | 56b1 | 31w0 | 64b1 | 35w0 | 57b1 | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 4 | 5 | |
43 | Nguyen Dinh Thanh | BNI | 20b0 | 80w0 | 92b0 | -1 | 81w1 | 79b1 | 68w1 | 17b0 | 55w1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 4 | 4 | |
44 | Dang Anh Quoc | KGI | 49w1 | 59b1 | 22w0 | 45b½ | 24w1 | 3b0 | 26w1 | 9b0 | 25w0 | 4.5 | 0.0 | 49.0 | 4 | 4 | |
45 | Le Huy Hoang | THO | 78b1 | 31w0 | 19b1 | 44w½ | 10w0 | 62b½ | 37w1 | 25b½ | 27w0 | 4.5 | 0.0 | 44.5 | 3 | 4 | |
46 | Luu Hoang Hai Duong | BGI | 77w1 | 26b½ | 48w1 | 3b½ | 32w0 | 18b0 | 55w½ | 47b0 | 71w1 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 3 | 4 | |
47 | Nguyen Duy Tan | DTH | 93b1 | 50w1 | 21b½ | 8w0 | 26w0 | 48b0 | 71b1 | 46w1 | 24w0 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 4 | 4 | |
48 | Hoang Trong Minh Quang | HCM | 66b1 | 37w½ | 46b0 | 39w0 | 69b1 | 47w1 | 31b0 | 70w1 | 26b0 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 4 | 5 | |
49 | Nguyen Gia Huy | HCM | 44b0 | 19w0 | 83b1 | 69w½ | 71b0 | 63b1 | 27w0 | 67w1 | 72b1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 4 | 5 | |
50 | Le Hoang | HNO | 82w1 | 47b0 | 77w1 | 30b0 | 76w1 | 34w0 | 38b0 | 55b½ | 69w1 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 4 | 4 | |
51 | Duong Nhat Trung | HCM | 71b1 | 65w1 | 20b1 | 23w0 | 29b0 | 52w1 | 28b0 | 30w0 | 34b0 | 4.0 | 0.0 | 43.0 | 4 | 5 | |
52 | Le Loi | VLO | 57w1 | 4b0 | 87w1 | 54w1 | 2b0 | 51b0 | 17w0 | 77b1 | 41w0 | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 4 | 4 | |
53 | Pham Cao Ba Thien | LAN | 59w0 | 40b1 | 42w½ | 74b½ | 55w0 | 58b1 | 36w1 | 18b0 | 37w0 | 4.0 | 0.0 | 41.0 | 3 | 4 | |
54 | Huynh Quoc An | BTR | 61w1 | 14b0 | 76w1 | 52b0 | 72w1 | 9w0 | 25b0 | 37b0 | 79w1 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 4 | 4 | |
55 | Tran Phan Anh Khoi | HCM | 63b1 | 39w0 | 69b1 | 5w0 | 53b1 | 57w0 | 46b½ | 50w½ | 43b0 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 3 | 5 | |
56 | Tran Quoc Phong | DAN | 74w1 | 29w0 | 65b1 | 13b0 | 42w0 | 40b0 | 75w1 | 59b1 | 36w0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 4 | 4 | |
57 | Nguyen Ba Tuan | BDH | 52b0 | -1 | 30w0 | 61b1 | 86w1 | 55b1 | 14w0 | 27b0 | 42w0 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 3 | 4 | |
58 | Ly Dinh Minh Man | HCM | 8b0 | 88w1 | 63b1 | 29w0 | 38b0 | 53w0 | 90b1 | 64w1 | 39b0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 4 | 5 | |
59 | Le Quang Khai | CTH | 53b1 | 44w0 | 5b0 | 63w0 | 87b1 | 19b0 | 82w1 | 56w0 | 78b1 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 4 | 5 | |
60 | Doan Nguyen Minh Quan | HCM | 81w1 | 22b0 | 36w0 | 17b0 | 84w1 | 74b0 | 79w1 | 65w1 | 33b0 | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 4 | 4 | |
61 | Vo Cong Minh | KHO | 54b0 | 64w1 | 8b0 | 57w0 | 68w0 | 84b1 | 63w1 | 36b0 | 75w1 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 4 | 4 | |
62 | Nguyen Anh Phuc | LDO | 94b+ | 23w0 | 67b½ | 92w1 | 70b0 | 45w½ | 80b1 | 20w0 | 40b0 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 3 | 4 | |
63 | Tran Gia Tien | CTH | 55w0 | 79b1 | 58w0 | 59b1 | 15b0 | 49w0 | 61b0 | 76w1 | 80b1 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 4 | 5 | |
64 | Nguyen Thanh Vy | LDO | 11w0 | 61b0 | 79w1 | 76b0 | 75w1 | 72b1 | 42w0 | 58b0 | 81w1 | 4.0 | 0.0 | 34.5 | 4 | 4 | |
65 | Le Minh Kha | BTR | 73w1 | 51b0 | 56w0 | 77b0 | 90w0 | 85b1 | 76w1 | 60b0 | 82w1 | 4.0 | 0.0 | 29.0 | 4 | 4 | |
66 | Nguyen Quang Minh | BGI | 48w0 | 89b0 | 68w0 | 84b0 | 91w1 | 83b1 | 41w0 | 87b1 | 74w1 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 4 | 4 | |
67 | Le Huu An Khang | BRV | 32w0 | 27b1 | 62w½ | 10b0 | 85w1 | 24b0 | 19w0 | 49b0 | 86w1 | 3.5 | 0.0 | 41.5 | 3 | 4 | |
68 | Nguyen Phu Binh | BDU | 37b0 | 9w0 | 66b1 | 19w0 | 61b1 | 71w1 | 43b0 | 72w½ | 70b- | 3.5 | 0.0 | 41.0 | 3 | 4 | |
69 | Luong Vinh Thieu | HCM | 42w1 | 24b0 | 55w0 | 49b½ | 48w0 | 86b1 | 81w1 | 26b0 | 50b0 | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 3 | 5 | |
70 | Do Dang Khoa | TNG | 90w1 | 3b0 | 82w1 | 85b½ | 62w1 | 10b0 | 24w0 | 48b0 | 68w- | 3.5 | 0.0 | 39.0 | 3 | 4 | |
71 | Nguyen Tung Lam | BGI | 51w0 | 73b½ | 74w0 | 27b1 | 49w1 | 68b0 | 47w0 | 86b1 | 46b0 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 3 | 5 | |
72 | Dao Phuc Nam | THO | 17w0 | 36b0 | 84w1 | 87b1 | 54b0 | 64w0 | 89w1 | 68b½ | 49w0 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 3 | 4 | |
73 | Nguyen Lam Thien | HCM | 65b0 | 71w½ | 10b0 | 86w0 | 93b1 | 27w0 | 85w1 | 75b0 | 77w1 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 3 | 4 | |
74 | Nguyen Thanh Duy | HNO | 56b0 | 10w½ | 71b1 | 53w½ | 34b0 | 60w1 | 35b0 | 39w0 | 66b0 | 3.0 | 0.0 | 40.5 | 2 | 5 | |
75 | Phan Trung Kien | BDH | 88b1 | 1w0 | 41b0 | 38w0 | 64b0 | 78w1 | 56b0 | 73w1 | 61b0 | 3.0 | 0.0 | 39.5 | 3 | 5 | |
76 | Nguyen Cong Nam | HNO | 2b0 | 86w1 | 54b0 | 64w1 | 50b0 | 35w0 | 65b0 | 63b0 | 85w1 | 3.0 | 0.0 | 38.0 | 3 | 5 | |
77 | Pham Khai Nguyen | BRV | 46b0 | 92w1 | 50b0 | 65w1 | 80b1 | 33w0 | 20b0 | 52w0 | 73b0 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 3 | 5 | |
78 | Huynh Phuong Quang | HCM | 45w0 | 81b1 | 13w0 | 16b0 | 40w0 | 75b0 | 93w1 | 89b1 | 59w0 | 3.0 | 0.0 | 35.0 | 3 | 4 | |
79 | Quan Phu Long | LDO | 9b0 | 63w0 | 64b0 | 93w1 | 88b1 | 43w0 | 60b0 | 83w1 | 54b0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 3 | 5 | |
80 | Tran Anh Khoa | HCM | 87w0 | 43b1 | 32w0 | 82b1 | 77w0 | 90b1 | 62w0 | 41b0 | 63w0 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 3 | 4 | |
81 | Dinh Viet Hoang | DON | 60b0 | 78w0 | 25b0 | 83w1 | 43b0 | 87w1 | 69b0 | 90w1 | 64b0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 3 | 5 | |
82 | Bui Nhat Quang | HCM | 50b0 | 93w1 | 70b0 | 80w0 | 92b1 | 20w0 | 59b0 | 88w1 | 65b0 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 3 | 5 | |
83 | Nguyen Ngoc Truong Thinh | BTR | 12w0 | 42b0 | 49w0 | 81b0 | -1 | 66w0 | 91b1 | 79b0 | 93w1 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 2 | 4 | |
84 | Bui Trung Hieu | BDU | 31b0 | 85w0 | 72b0 | 66w1 | 60b0 | 61w0 | 88b0 | 92w1 | 90b1 | 3.0 | 0.0 | 29.0 | 3 | 5 | |
85 | Truong Nguyen Gia Phuc | LDO | 23b0 | 84b1 | 16w0 | 70w½ | 67b0 | 65w0 | 73b0 | 91w1 | 76b0 | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 2 | 5 | |
86 | Nguyen Quoc Bao | BTR | 34w0 | 76b0 | 27w½ | 73b1 | 57b0 | 69w0 | 92b1 | 71w0 | 67b0 | 2.5 | 0.0 | 32.5 | 2 | 5 | |
87 | Pham Minh Thinh | BRV | 80b1 | 20w0 | 52b0 | 72w0 | 59w0 | 81b0 | -1 | 66w0 | 88b½ | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 1 | 4 | |
88 | Ho Dac Toan | BRV | 75w0 | 58b0 | 40w0 | 91b1 | 79w0 | 93b0 | 84w1 | 82b0 | 87w½ | 2.5 | 0.0 | 26.0 | 2 | 4 | |
89 | Nguyen Trong Tin | BTH | 33b0 | 66w1 | 18b0 | 25w0 | 27b0 | 92w1 | 72b0 | 78w0 | 91b0 | 2.0 | 0.0 | 35.5 | 2 | 5 | |
90 | Luu Hung Cuong Thinh | KGI | 70b0 | 18w0 | 93b1 | 15w0 | 65b1 | 80w0 | 58w0 | 81b0 | 84w0 | 2.0 | 0.0 | 34.5 | 2 | 4 | |
91 | Le Phi Long | DON | 39b0 | 41w0 | 38b0 | 88w0 | 66b0 | -1 | 83w0 | 85b0 | 89w1 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 1 | 4 | |
92 | Doan Nguyen Thanh Dat | LAN | 26w0 | 77b0 | 43w1 | 62b0 | 82w0 | 89b0 | 86w0 | 84b0 | -1 | 2.0 | 0.0 | 28.5 | 1 | 4 | |
93 | Nguyen Khanh Huy | BDH | 47w0 | 82b0 | 90w0 | 79b0 | 73w0 | 88w1 | 78b0 | -1 | 83b0 | 2.0 | 0.0 | 25.5 | 1 | 4 | |
94 | Phan The Hien | HNO | 62w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0 | 0 |
Vũ Thị Thìn @ 21:36 11/07/2014
Số lượt xem: 289
Số lượt thích:
0 người
 
- Ngô Đức Trí, Bạc cờ nhanh, xếp thứ 2/100 kì thủ - giải trẻ toàn quốc 2014 (11/07/14)
- Cờ vua Việt Nam lần thứ 15 liên tiếp vô địch Đông Nam Á- Con trai Ngô Đức Trí góp 4 vàng, 2 bạc. (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ chớp, Đông Nam Á, 2014 (11/06/14)
- Cờ vua Việt Nam qua mặt Trung Quốc ở giải Đông Nam Á Mở rộng- Ngô Đức Trí huy chương vàng (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương bạc cá nhân và đồng đội cờ nhanh, Đông Nam Á, 2014 (10/06/14)