Chào mừng quý vị đến với website của ...
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Lưu giữ kỉ niệm >
Vũ Thị Thìn @ 14:05 18/07/2014
Số lượt xem: 316
Ngô Đức Trí xếp thứ 2/93 kì thủ, cờ vua truyền thống Giải Vô địch cờ vua trẻ toàn quốc 2014
Final Ranking crosstable after 9 Rounds
Rk. | Name | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
1 | Huynh Hai Him | HCM | 88w1 | 20b1 | 9w1 | 2b0 | 4w1 | 12b1 | 17w1 | 5b1 | 3w½ | 7.5 | 0.0 | 52.5 | 7 | 4 | |
2 | Ngo Duc Tri | HNO | 35w1 | 25b1 | 4w1 | 1w1 | 3b½ | 17b0 | 7w½ | 23b1 | 6w1 | 7.0 | 0.0 | 56.0 | 6 | 4 | |
3 | Nguyen Huynh Minh Thien | HNO | 76b1 | 26w1 | 70b1 | 18w½ | 2w½ | 9b1 | 5w½ | 8b1 | 1b½ | 7.0 | 0.0 | 51.5 | 5 | 5 | |
4 | Dao Minh Nhat | HPH | 43b1 | 14w1 | 2b0 | 56w1 | 1b0 | 33w1 | 15b1 | 22w1 | 10b1 | 7.0 | 0.0 | 51.0 | 7 | 5 | |
5 | Nguyen Trung Hieu | QDO | 15b1 | 19w½ | 69b1 | 55w1 | 18b1 | 8w½ | 3b½ | 1w0 | 20b1 | 6.5 | 0.0 | 51.0 | 5 | 5 | |
6 | Hoang Trong Minh Quang | HCM | 58b1 | 23w1 | 18b0 | 63w1 | 19b1 | 40w1 | 8b½ | 17w1 | 2b0 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 6 | 5 | |
7 | Nguyen Tien Phuc | QDO | 54b1 | 50w½ | 28b1 | 41w1 | 17b0 | 39w1 | 2b½ | 14w1 | 12b½ | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 5 | 5 | |
8 | Le Nhat Khanh Huy | TTH | 32b½ | 73w1 | 62b1 | 68w1 | 21b1 | 5b½ | 6w½ | 3w0 | 17b1 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 5 | 5 | |
9 | Pham Duc Khoi | QDO | 63b1 | 40w1 | 1b0 | 10w1 | 33b1 | 3w0 | 24b½ | 18w1 | 16w½ | 6.0 | 0.0 | 50.5 | 5 | 4 | |
10 | Pham Phu Vinh | HNO | 19b0 | -1 | 30w1 | 9b0 | 48w1 | 37b1 | 36w1 | 11b1 | 4w0 | 6.0 | 0.0 | 50.0 | 5 | 4 | |
11 | Nguyen Quang Duy | LAN | 29b1 | 13w½ | 24b1 | 21w0 | 32b1 | 55w1 | 22b½ | 10w0 | 35b1 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 5 | 5 | |
12 | Nguyen Quoc Anh | HNO | 67b1 | 74w1 | 21b½ | 19w½ | 42b1 | 1w0 | 14b½ | 29w1 | 7w½ | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 4 | 4 | |
13 | Vo Huynh Thien | CTH | 37w1 | 11b½ | 36w0 | 69w1 | 15b½ | 30b1 | 20w½ | 25b½ | 33w1 | 6.0 | 0.0 | 47.0 | 4 | 4 | |
14 | Nguyen Thanh Duy | HNO | 79w1 | 4b0 | 74b½ | 73w1 | 68b1 | 21w1 | 12w½ | 7b0 | 26w1 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 5 | 4 | |
15 | Ngo Hoang Long | HNO | 5w0 | 90b1 | 46w½ | 62b1 | 13w½ | 57b1 | 4w0 | 45b1 | 34w1 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 5 | 4 | |
16 | Le Huy Hoang | THO | 44b1 | 59w1 | 68b½ | 42w½ | 55b½ | 24w½ | 18b½ | 35w1 | 9b½ | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 3 | 5 | |
17 | Mai Le Khoi Nguyen | HCM | 75b1 | 41w½ | 50b1 | 36b1 | 7w1 | 2w1 | 1b0 | 6b0 | 8w0 | 5.5 | 0.0 | 51.5 | 5 | 5 | |
18 | Dang Anh Quoc | KGI | 84b1 | 27w1 | 6w1 | 3b½ | 5w0 | 36b½ | 16w½ | 9b0 | 52w1 | 5.5 | 0.0 | 49.5 | 4 | 4 | |
19 | Do Thanh Loc | TTH | 10w1 | 5b½ | 31w1 | 12b½ | 6w0 | 29b½ | 32w½ | 40b½ | 47w1 | 5.5 | 0.0 | 49.5 | 3 | 4 | |
20 | Truong Hoai Nam | HNO | 39b1 | 1w0 | 77b1 | 22w½ | 41b½ | 61w1 | 13b½ | 21b1 | 5w0 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 4 | 5 | |
21 | Le Chien Thang | QNI | 61b1 | 56w1 | 12w½ | 11b1 | 8w0 | 14b0 | 67b1 | 20w0 | 51b1 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 5 | 5 | |
22 | Nguyen Nhat Huy | CTH | 57b1 | 71w1 | 55w0 | 20b½ | 34w1 | 25b1 | 11w½ | 4b0 | 23w½ | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 4 | 4 | |
23 | Le Phuc Nguyen | LAN | 85w1 | 6b0 | 43b½ | 50w1 | 39b½ | 27w1 | 40b1 | 2w0 | 22b½ | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 4 | 5 | |
24 | Nguyen Lam Thien | HCM | 64w1 | 36b½ | 11w0 | 51w1 | 70b1 | 16b½ | 9w½ | 26b0 | 48w1 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 4 | 4 | |
25 | Nguyen Tuan Ngoc | TNG | 72b1 | 2w0 | 75b1 | 39w½ | 43b1 | 22w0 | 41b1 | 13w½ | 27b½ | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 4 | 5 | |
26 | Diep Tuong Nghiem | BTH | 52w1 | 3b0 | 39b0 | 72w1 | 56b1 | 41w½ | 55b1 | 24w1 | 14b0 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 5 | 5 | |
27 | Nguyen Phu Huy | HCM | 34w1 | 18b0 | 32w0 | 83b1 | 60w1 | 23b0 | 44w1 | 57b1 | 25w½ | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 5 | 4 | |
28 | Truong Quang Dang Khoa | HCM | 46w½ | 47b1 | 7w0 | 34b0 | 77b1 | 32w0 | 72b1 | 41w1 | 42b1 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 5 | 5 | |
29 | Nguyen Minh Nhat | CTH | 11w0 | 30b0 | 82w1 | 86b1 | 45w1 | 19w½ | 70b1 | 12b0 | 39w1 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 5 | 4 | |
30 | Hoang Vu Trung Kien | HNO | 71b0 | 29w1 | 10b0 | 90w1 | 63b1 | 13w0 | 59b1 | 42w½ | 40w1 | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 5 | 4 | |
31 | Huynh Quoc An | BTR | 53b½ | 77w1 | 19b0 | 74w1 | 40b0 | 67w0 | 69b1 | 70w1 | 49b1 | 5.5 | 0.0 | 35.5 | 5 | 5 | |
32 | Nguyen Duy Tan | DTH | 8w½ | 48b½ | 27b1 | 70w½ | 11w0 | 28b1 | 19b½ | 33w0 | 61b1 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 3 | 5 | |
33 | Huynh Anh Khoa | DAN | 78w1 | 55b0 | 38w1 | 44b1 | 9w0 | 4b0 | 46w1 | 32b1 | 13b0 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 5 | 5 | |
34 | Dang Bao Thien | LAN | 27b0 | 54w1 | 51b½ | 28w1 | 22b0 | 43w½ | 64w1 | 36b1 | 15b0 | 5.0 | 0.0 | 45.0 | 4 | 5 | |
35 | Hoang Duc Minh | TNG | 2b0 | 39w0 | 85w1 | 52b1 | 44w1 | 47b1 | 42w1 | 16b0 | 11w0 | 5.0 | 0.0 | 44.0 | 5 | 4 | |
36 | Luu Hoang Hai Duong | BGI | 89b1 | 24w½ | 13b1 | 17w0 | 67b1 | 18w½ | 10b0 | 34w0 | 55b1 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 4 | 5 | |
37 | Phan Nguyen Dang Kha | BRV | 13b0 | 67w0 | 89b½ | 78w1 | 73b1 | 10w0 | 65b1 | 55w½ | 59b1 | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 4 | 5 | |
38 | Luong Vinh Thieu | HCM | 56b0 | 84w1 | 33b0 | 61w0 | 75b0 | 80b1 | 82w1 | 72w1 | 58b1 | 5.0 | 0.0 | 32.0 | 5 | 5 | |
39 | Do Hoang Quoc Bao | HNO | 20w0 | 35b1 | 26w1 | 25b½ | 23w½ | 7b0 | 49w½ | 53w1 | 29b0 | 4.5 | 0.0 | 48.0 | 3 | 4 | |
40 | Tran Hoang Phu Vinh | DTH | 66w1 | 9b0 | 60w1 | 48b1 | 31w1 | 6b0 | 23w0 | 19w½ | 30b0 | 4.5 | 0.0 | 47.0 | 4 | 4 | |
41 | Luong Duc Anh | HNO | 60w1 | 17b½ | 53w1 | 7b0 | 20w½ | 26b½ | 25w0 | 28b0 | 57w1 | 4.5 | 0.0 | 46.5 | 3 | 4 | |
42 | Nguyen Minh Thong | CTH | 48w½ | 87b1 | 45w1 | 16b½ | 12w0 | 58w1 | 35b0 | 30b½ | 28w0 | 4.5 | 0.0 | 43.5 | 3 | 4 | |
43 | Nguyen Khanh Duong | HPH | 4w0 | 65b1 | 23w½ | 53b1 | 25w0 | 34b½ | 60w½ | 49b0 | 67w1 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 3 | 4 | |
44 | Pham Phu Quang | HCM | 16w0 | 82b1 | 61b1 | 33w0 | 35b0 | 56w1 | 27b0 | 64w1 | 45w½ | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 4 | 4 | |
45 | Bui Nhat Quang | HCM | 49w½ | 46b½ | 42b0 | 76w1 | 29b0 | 68w1 | 58b1 | 15w0 | 44b½ | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 3 | 5 | |
46 | Tran Cam Toan | BRV | 28b½ | 45w½ | 15b½ | 58w0 | 69b1 | 51w½ | 33b0 | 56w½ | 70b1 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 2 | 5 | |
47 | Tran Anh Tu | DTH | 69b½ | 28w0 | 81b1 | 49w1 | 58b½ | 35w0 | 51b½ | 54w1 | 19b0 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 3 | 5 | |
48 | Do Dang Khoa | TNG | 42b½ | 32w½ | 59b1 | 40w0 | 10b0 | 72w½ | 68b1 | 73w1 | 24b0 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 3 | 5 | |
49 | Nguyen Quang Minh | BGI | 45b½ | 69w0 | 64w1 | 47b0 | 50b1 | 59w½ | 39b½ | 43w1 | 31w0 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 3 | 4 | |
50 | Le Hoang | HNO | 65w1 | 7b½ | 17w0 | 23b0 | 49w0 | 79b0 | 89w1 | 76b1 | 68w1 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 4 | 4 | |
51 | Nguyen Huu Luu Khiem | LDO | 91w1 | 68b0 | 34w½ | 24b0 | 62w1 | 46b½ | 47w½ | 60b1 | 21w0 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 3 | 4 | |
52 | Nguyen Phu Binh | BDU | 26b0 | 62w0 | 88b1 | 35w0 | 76b1 | 74w1 | 53b½ | 67w1 | 18b0 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 4 | 5 | |
53 | Vo Cong Minh | KHO | 31w½ | 80b1 | 41b0 | 43w0 | 81b½ | 75w1 | 52w½ | 39b0 | 71w1 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 3 | 4 | |
54 | Bui Trung Hieu | BDU | 7w0 | 34b0 | 79w½ | 87b1 | 57w0 | 78b1 | 71w1 | 47b0 | 73w1 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 4 | 4 | |
55 | Nguyen The Van | DTH | 82w1 | 33w1 | 22b1 | 5b0 | 16w½ | 11b0 | 26w0 | 37b½ | 36w0 | 4.0 | 0.0 | 47.0 | 3 | 4 | |
56 | Le Quang Khai | CTH | 38w1 | 21b0 | 57w1 | 4b0 | 26w0 | 44b0 | 77w1 | 46b½ | 65w½ | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 3 | 4 | |
57 | Nguyen Dinh Thanh | BNI | 22w0 | 66b1 | 56b0 | 84w1 | 54b1 | 15w0 | 61b1 | 27w0 | 41b0 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 4 | 5 | |
58 | Nguyen Nhat Minh | QDO | 6w0 | 64b½ | 80w1 | 46b1 | 47w½ | 42b0 | 45w0 | 66b1 | 38w0 | 4.0 | 0.0 | 40.5 | 3 | 4 | |
59 | Luu Hung Cuong Thinh | KGI | 86w1 | 16b0 | 48w0 | 80b½ | 66w1 | 49b½ | 30w0 | 81b1 | 37w0 | 4.0 | 0.0 | 38.0 | 3 | 4 | |
60 | Dao Phuc Nam | THO | 41b0 | 72w1 | 40b0 | 75w1 | 27b0 | 81w1 | 43b½ | 51w0 | 62b½ | 4.0 | 0.0 | 37.5 | 3 | 5 | |
61 | Nguyen Gia Huy | HCM | 21w0 | 91b1 | 44w0 | 38b1 | 71w1 | 20b0 | 57w0 | 79b1 | 32w0 | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 4 | 4 | |
62 | Tran Gia Tien | CTH | 87w½ | 52b1 | 8w0 | 15w0 | 51b0 | 66b½ | 85w½ | 86b1 | 60w½ | 4.0 | 0.0 | 37.0 | 2 | 4 | |
63 | Duong Nhat Trung | HCM | 9w0 | 88b1 | 86w1 | 6b0 | 30w0 | 64b0 | 66w0 | 82b1 | 81w1 | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 4 | 4 | |
64 | Truong Le Quang Huy | HCM | 24b0 | 58w½ | 49b0 | 89w1 | 74b½ | 63w1 | 34b0 | 44b0 | 79w1 | 4.0 | 0.0 | 35.5 | 3 | 5 | |
65 | Huynh Phuong Quang | HCM | 50b0 | 43w0 | 84b0 | -1 | 80w1 | 86b½ | 37w0 | 75w1 | 56b½ | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 2 | 4 | |
66 | Le Loi | VLO | 40b0 | 57w0 | 91b1 | 77w½ | 59b0 | 62w½ | 63b1 | 58w0 | 80b1 | 4.0 | 0.0 | 31.5 | 3 | 5 | |
67 | Nguyen Cong Nam | HNO | 12w0 | 37b1 | 83w1 | 71b½ | 36w0 | 31b1 | 21w0 | 52b0 | 43b0 | 3.5 | 0.0 | 42.0 | 3 | 5 | |
68 | Pham Cao Ba Thien | LAN | 81b1 | 51w1 | 16w½ | 8b0 | 14w0 | 45b0 | 48w0 | 84b1 | 50b0 | 3.5 | 0.0 | 42.0 | 3 | 5 | |
69 | Tran Phan Anh Khoi | HCM | 47w½ | 49b1 | 5w0 | 13b0 | 46w0 | 83b1 | 31w0 | 71b0 | 85w1 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 3 | 4 | |
70 | Phan Trung Kien | BDH | 90w1 | 83b1 | 3w0 | 32b½ | 24w0 | 71b1 | 29w0 | 31b0 | 46w0 | 3.5 | 0.0 | 40.0 | 3 | 4 | |
71 | Nguyen Ba Tuan | BDH | 30w1 | 22b0 | 76b1 | 67w½ | 61b0 | 70w0 | 54b0 | 69w1 | 53b0 | 3.5 | 0.0 | 38.0 | 3 | 5 | |
72 | Dang Le Viet Cuong | DBI | 25w0 | 60b0 | 78w1 | 26b0 | 82w1 | 48b½ | 28w0 | 38b0 | 88w1 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 3 | 4 | |
73 | Truong Nguyen Gia Phuc | LDO | 80w½ | 8b0 | 87w1 | 14b0 | 37w0 | 85b1 | 86w1 | 48b0 | 54b0 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 3 | 5 | |
74 | Nguyen Anh Phuc | LDO | 92w+ | 12b0 | 14w½ | 31b0 | 64w½ | 52b0 | 81w0 | 85b½ | 84w1 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 2 | 4 | |
75 | Huynh Quoc Dung | CTH | 17w0 | 79b1 | 25w0 | 60b0 | 38w1 | 53b0 | 76w½ | 65b0 | 89w1 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 3 | 4 | |
76 | Ly Dinh Minh Man | HCM | 3w0 | 85b1 | 71w0 | 45b0 | 52w0 | 91b1 | 75b½ | 50w0 | 87b1 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 3 | 5 | |
77 | Nguyen Thanh Vy | LDO | 93b+ | 31b0 | 20w0 | 66b½ | 28w0 | 84w½ | 56b0 | 87w½ | 91b1 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 2 | 4 | |
78 | Khuu Dich Tien | HGI | 33b0 | 81w½ | 72b0 | 37b0 | 87w1 | 54w0 | 80b0 | -1 | 86w1 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 2 | 4 | |
79 | Tran Quoc Phong | DAN | 14b0 | 75w0 | 54b½ | 81w0 | 88b1 | 50w1 | 84b½ | 61w0 | 64b0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 2 | 5 | |
80 | Bui Huy Hoang | BRV | 73b½ | 53w0 | 58b0 | 59w½ | 65b0 | 38w0 | 78w1 | 83b1 | 66w0 | 3.0 | 0.0 | 34.0 | 2 | 4 | |
81 | Le Minh Kha | BTR | 68w0 | 78b½ | 47w0 | 79b1 | 53w½ | 60b0 | 74b1 | 59w0 | 63b0 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 2 | 5 | |
82 | Nguyen Tung Lam | BGI | 55b0 | 44w0 | 29b0 | 91w1 | 72b0 | 90w1 | 38b0 | 63w0 | -1 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 2 | 4 | |
83 | Nguyen Khanh Huy | BDH | -1 | 70w0 | 67b0 | 27w0 | 84b½ | 69w0 | 87b½ | 80w0 | 90b1 | 3.0 | 0.0 | 27.5 | 1 | 4 | |
84 | Tran Kiem Gia Hung | BRV | 18w0 | 38b0 | 65w1 | 57b0 | 83w½ | 77b½ | 79w½ | 68w0 | 74b0 | 2.5 | 0.0 | 33.0 | 1 | 4 | |
85 | Doan Nguyen Thanh Dat | LAN | 23b0 | 76w0 | 35b0 | 88w½ | 89b1 | 73w0 | 62b½ | 74w½ | 69b0 | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 1 | 5 | |
86 | Vu Gia Khanh | HCM | 59b0 | 89w1 | 63b0 | 29w0 | 90b1 | 65w½ | 73b0 | 62w0 | 78b0 | 2.5 | 0.0 | 30.5 | 2 | 5 | |
87 | Tran Anh Khoa | HCM | 62b½ | 42w0 | 73b0 | 54w0 | 78b0 | 88w1 | 83w½ | 77b½ | 76w0 | 2.5 | 0.0 | 30.5 | 1 | 4 | |
88 | Quan Phu Long | LDO | 1b0 | 63w0 | 52w0 | 85b½ | 79w0 | 87b0 | -1 | 91w1 | 72b0 | 2.5 | 0.0 | 30.5 | 1 | 4 | |
89 | Pham Khai Nguyen | BRV | 36w0 | 86b0 | 37w½ | 64b0 | 85w0 | -1 | 50b0 | 90w1 | 75b0 | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 1 | 4 | |
90 | Hoang The Tung | HCM | 70b0 | 15w0 | -1 | 30b0 | 86w0 | 82b0 | 91w½ | 89b0 | 83w0 | 1.5 | 0.5 | 26.5 | 0 | 4 | |
91 | Pham Minh Thinh | BRV | 51b0 | 61w0 | 66w0 | 82b0 | -1 | 76w0 | 90b½ | 88b0 | 77w0 | 1.5 | 0.5 | 25.5 | 0 | 4 | |
92 | Phan The Hien | HNO | 74b- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0 | 0 | |
93 | Le Phi Long | DON | 77w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0.0 | 0.0 | 40.5 | 0![]() |
Vũ Thị Thìn @ 14:05 18/07/2014
Số lượt xem: 316
Số lượt thích:
0 người
 
- Ngô Đức Trí, Vàng cờ nhanh, xếp thứ 1/94 kì thủ - giải trẻ toàn quốc 2014 (11/07/14)
- Ngô Đức Trí, Bạc cờ nhanh, xếp thứ 2/100 kì thủ - giải trẻ toàn quốc 2014 (11/07/14)
- Cờ vua Việt Nam lần thứ 15 liên tiếp vô địch Đông Nam Á- Con trai Ngô Đức Trí góp 4 vàng, 2 bạc. (11/06/14)
- Ngô Đức Trí huy chương vàng cá nhân và đồng đội cờ chớp, Đông Nam Á, 2014 (11/06/14)
- Cờ vua Việt Nam qua mặt Trung Quốc ở giải Đông Nam Á Mở rộng- Ngô Đức Trí huy chương vàng (11/06/14)